Fresadora CNC 2030 cambio automático
Área Máx. X
Área Máx. Y
Motor
Características
| Área de trabajo X, Y, Z | 2000*3000*200 mm. |
| Sistema de Control | Control DSP Nk105 G3 |
| Spindle o motor de fresado | Motor de fresado 9Kw, refrigerado por aire |
| Estructura de la máquina y puente | Estructura de hierro soldada dos veces y chorreada y pintada |
| Mesa | Mesa de vacío y Tslot con bomba de 5.5Kw |
| Motores y drivers | Motores y driver 850W servomotores Leadshine |
| Transmisión ejes X, Y | Cremallera helicoidal y piñones |
| Transmisión eje Z | Husillo a bolas de TBI Taiwanl |
| Raíles ejes X, Y, Z | Raíles cuadrados HIWIN de 25mm |
| Variador | Variador Fuling 11Kw |
| Partes electrónicas | Schneider |
| Sensores final carrera | Omron |
| Cableado | Siemens OEM |
| Lubricación de aceite | Bomba manual de aluminio |
| Área de trabajo | X Axis-2000mm,Y Axis-3000mm,Z Axis-200mm |
| Medidas de la máquina | Largo 4100mm, ancho 3000mm alto 1800mm |
| Máxima vel. de movimiento | 50m/min |
| Máxima vel. de trabajo | 20m/min |
| Voltage | 3PH ,380V,50/60HZ |
| Peso | 2000kg |
| Ficheros | GCODE |
| Control de encendido | German Moeller |
| Sistema prevención virutas | Limpiador de virutas en railes |
| Electrónica | Taiwan MEAN WELL |
| Bomba de vacío | Bomba de vacío de 7,5Kw por aire o por agua, según stock |
| Aspirador de virutas | Si |
| Cambio automáco | Cambio automáco lineal de 6 herramientas ATC 6 ISO30 |
Posibles aplicaciones
Materiales
Características destacadas
- Mesa de vacío con bomba de aceite
- sistema de aspiración



